Tahun 2020
BILANGAN TRANSAKSI 2020 | |||||||||||||
BIL | NAMA PERKHIDMATAN | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1 | OSC | 8 | 24 | 12 | 0 | 3 | 20 | 10 | 12 | 14 | 11 | ||
2 | SISPAA | 8 | 9 | 11 | 0 | 21 | 15 | 11 | 7 | 25 | 22 | ||
3 | E-RATING | 974 | 1264 | 1388 | 0 | 2005 | 493 | 464 | 762 | 725 | 969 | ||
JUMLAH | 997 | 1297 | 1411 | 0 | 2029 | 528 | 485 | 781 | 764 | 1002 |
#BS - Belum Disahkan Oleh Mesyuarat Pengurusan MPAG
Tahun 2019
BILANGAN TRANSAKSI 2019 | |||||||||||||
BIL | NAMA PERKHIDMATAN | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1 | OSC | 31 | 22 | 31 | 33 | 30 | 22 | 33 | 40 | 29 | 38 | 29 | 26 |
2 | SISPAA | 10 | 11 | 14 | 7 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 60 | 91 | 92 |
3 | E-RATING | 325 | 0 | 1 | 543 | 767 | 646 | 733 | 513 | 173 | 14 | 10 | 13 |
JUMLAH | 366 | 33 | 46 | 583 | 806 | 677 | 788 | 558 | 203 | 112 | 130 | 134 |
#BS - Belum Disahkan Oleh Mesyuarat Pengurusan MPAG
Tahun 2018
BILANGAN TRANSAKSI 2018 | |||||||||||||
BIL | NAMA PERKHIDMATAN | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1 | OSC | 38 | 29 | 26 | 30 | 20 | 16 | 22 | 26 | 30 | 24 | 20 | 27 |
2 | SISPA | 60 | 91 | 92 | 79 | 88 | 75 | 86 | 70 | 83 | 58 | 76 | 80 |
3 | E-RATING | 14 | 10 | 13 | 7 | 11 | 18 | 23 | 43 | 24 | 39 | 50 | 24 |
JUMLAH | 112 | 130 | 134 | 116 | 119 | 109 | 131 | 139 | 137 | 121 | 146 | 111 |
Tahun 2017
BILANGAN TRANSAKSI 2017 | |||||||||||||
BIL | NAMA PERKHIDMATAN | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1 | OSC | 38 | 29 | 23 | 30 | 25 | 32 | 31 | 32 | 8 | 15 | 21 | 29 |
2 | SISPA | 63 | 91 | 92 | 79 | 88 | 80 | 60 | 67 | 63 | 58 | 76 | 80 |
3 | E-RATING | 14 | 14 | 13 | 8 | 11 | 9 | 15 | 24 | 39 | 50 | data error | 130 |
JUMLAH | 115 | 134 | 128 | 117 | 124 | 121 | 106 | 123 | 110 | 123 | 97 | 239 |
Tahun 2016
BILANGAN TRANSAKSI 2016 |
|||||||||||||
BIL | NAMA PERKHIDMATAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | OSC | 25 | 39 | 24 | 51 | 47 | 39 | ||||||
2 | SISPA | 75 | 33 | 60 | 32 | 50 | 76 | 53 | 67 | 63 | 58 | 56 | 65 |
3 | FMS | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ERATING | 18 | 27 | 22 | 11 | 11 | 13 | 4 | 16 | 7 | 12 | 2 | 6 |
JUMLAH | 123 | 99 | 109 | 95 | 108 | 128 | 4 | 83 | 70 | 70 | 58 | 71 |